| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 November 2026 - Tuesday | 05:45 | 07:18 | 12:39 | 15:27 | 17:50 | 19:08 |
| 11 November 2026 - Wednesday | 05:46 | 07:19 | 12:39 | 15:26 | 17:49 | 19:07 |
| 12 November 2026 - Thursday | 05:47 | 07:20 | 12:39 | 15:25 | 17:48 | 19:06 |
| 13 November 2026 - Friday | 05:48 | 07:21 | 12:39 | 15:25 | 17:47 | 19:06 |
| 14 November 2026 - Saturday | 05:48 | 07:22 | 12:39 | 15:24 | 17:46 | 19:05 |
| 15 November 2026 - Sunday | 05:49 | 07:23 | 12:40 | 15:23 | 17:46 | 19:04 |
| 16 November 2026 - Monday | 05:50 | 07:24 | 12:40 | 15:23 | 17:45 | 19:04 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin